15%
LÄGRE PRISER

Lundmarks stugor Idre Fjäll

Vintersäsongen 2012-2013

Lördagsbyte om inget annat anges.

Stuga 155
Vecka Info Bytesdag Pris (SEK)
52 Bokad (jul) 5 950
1 Bokad (nyår) 8 350
2 Ledig 2 950
3 Ledig 2 950
4 Ledig 2 950
5 Ledig 3 950
6 Bokad 4 950
7 Bokad (sportlov) 8 450
8 Bokad (sportlov) 8 450
9 Bokad (sportlov) 8 450
10 Bokad 7 350
11 Ledig 7 350
12 Ledig 7 350
13 Ledig (påsklov) 8 350
14 Bokad (påsklov) 7 350
15 Ledig 3 950
Stuga 573
Vecka Info Bytesdag Pris (SEK)
52 Bokad (jul) 7 300
1 Bokad (nyår) 9 750
2 Ledig 3 950
3 Ledig 3 950
4 Ledig 4 450
5 Ledig 4 950
6 Ledig 5 950
7 Bokad (sportlov) 9 950
8 Bokad (sportlov) 9 950
9 Bokad (sportlov) 9 950
10 Ledig 8 550
11 Bokad 8 550
12 Ledig 8 550
13 Ledig (påsklov) 9 750
14 Bokad (påsklov) 8 550
15 Ledig 4 150